• /
  • 集市
  • /
  • 指数

恩克里希

广告

恩克里希源于梵语*单词'克里希尼这意味着农业突出了农业在印度的重要性,并为印度农业期货行业提供了基准。NKrishi是一种价值加权指数,使用NCDEX平台上交易的10种流动性最强的商品期货的价格进行实时计算。

最后的

5978.2 (0 | 0%)

打开

5,885.15

高的

5,978.20

低的

5,876.15

上一步。关闭

5,978.20

成分 到期 LTP. 打开 高的 低的 上一步。关闭 改变
蓖麻籽 2022年1月20日 6,248.00 6,238.00 6,248.00 6,230.00 6,254.00 -0.10
棉花种子油胶 2022年1月20日 3,305.00 3,319.00 3,322.00 3,240.00 3,309.00 -0.12
芫荽 2022年1月20日 9,750.00 9,510.00 9,786.00 9,510.00 9,488.00 2.76
瓜尔豆籽 2022年1月20日 6,400.00 6,318.00 6,407.00 6,318.00 6,317.00 1.31
古尔 2022年1月20日 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,116.00 1.25
杰拉 2022年1月20日 17,500.00 17,400.00 17,500.00 17,310.00 17,420.00 0.46
野马种子 2022年1月20日 7,600.00 7,600.00 7,650.00 7,600.00 7,503.00 1.29
大豆 2022年1月20日 6,200.00 6,015.00 6,247.00. 6,010.00 6,007.00 3.21
姜黄(农民抛光) 2022年4月20日 10,868.00 10,332.00 10,868.00 10,290.00 10,254.00 5.99
恩查特

NCharts Pro将提供实时数据
NCharts Pro上将提供详尽的指标列表

看法看法
Baidu
map